Pionirska ženska 2000.godište
Pozicija | Ekipa | Odigrane | Pobjede | N | Porazi | Golovi | Razlika | Bodovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Buducnost I | 13 | 13 | 0 | 0 | 279:81 | 198 | 26 | |
2 | • | Zeta | 15 | 9 | 2 | 4 | 271:200 | 71 | 20 | |
3 | ↑ | Buducnost II | 10 | 8 | 1 | 1 | 183:105 | 78 | 17 | |
4 | ↓ | Berane 2003 | 10 | 8 | 0 | 2 | 224:127 | 97 | 16 | |
5 | • | Feniks | 12 | 7 | 0 | 5 | 181:182 | -1 | 14 | |
6 | • | Trebjesa Noa | 11 | 5 | 1 | 5 | 173:162 | 11 | 11 | |
7 | ↑ | Jedinstvo | 10 | 5 | 0 | 5 | 155:145 | 10 | 10 | |
8 | ↓ | Levalea 2010 | 12 | 5 | 0 | 7 | 166:164 | 2 | 10 | |
9 | • | Stella | 10 | 4 | 1 | 5 | 156:169 | -13 | 9 | |
10 | • | Podgorica 2013 | 13 | 4 | 1 | 8 | 146:200 | -54 | 9 | |
11 | • | Prvi As | 12 | 2 | 0 | 10 | 175:243 | -68 | 4 | |
12 | • | Mornar | 8 | 0 | 0 | 8 | 67:232 | -165 | 0 | |
13 | • | Budvanska rivijera Budva | 10 | 0 | 0 | 10 | 46:212 | -166 | 0 |
Stella–Levalea 2010
9 - 17
Pionirska ženska 2000.godište
Stella–Levalea 2010
9 - 17